區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/13 19:54:57 | 235 | 0.00043103 | |
2026/05/13 19:54:55 | 147 | 0.00019961 | |
2026/05/13 19:54:53 | 165 | 0.00019087 | |
2026/05/13 19:54:51 | 148 | 0.00022001 | |
2026/05/13 19:54:49 | 177 | 0.00040116 | |
2026/05/13 19:54:47 | 195 | 0.00028299 | |
2026/05/13 19:54:45 | 168 | 0.00027036 | |
2026/05/13 19:54:43 | 203 | 0.00134763 | |
2026/05/13 19:54:41 | 242 | 0.00352248 | |
2026/05/13 19:54:39 | 175 | 0.00038811 | |
2026/05/13 19:54:37 | 224 | 0.0005042 | |
2026/05/13 19:54:35 | 181 | 0.0003215 | |
2026/05/13 19:54:33 | 175 | 0.0012993 | |
2026/05/13 19:54:31 | 207 | 0.00048599 | |
2026/05/13 19:54:29 | 178 | 0.00049276 | |
2026/05/13 19:54:27 | 165 | 0.00031225 | |
2026/05/13 19:54:25 | 178 | 0.00033287 | |
2026/05/13 19:54:23 | 214 | 0.0003705 | |
2026/05/13 19:54:21 | 199 | 0.0002848 | |
2026/05/13 19:54:19 | 176 | 0.00026816 |
