區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/14 11:20:01 | 250 | 0.00098715 | |
2026/05/14 11:19:59 | 422 | 0.00180558 | |
2026/05/14 11:19:57 | 223 | 0.00109025 | |
2026/05/14 11:19:55 | 302 | 0.00253369 | |
2026/05/14 11:19:53 | 326 | 0.00267638 | |
2026/05/14 11:19:51 | 225 | 0.00073113 | |
2026/05/14 11:19:49 | 212 | 0.00040856 | |
2026/05/14 11:19:47 | 198 | 0.00198387 | |
2026/05/14 11:19:45 | 312 | 0.00185175 | |
2026/05/14 11:19:43 | 231 | 0.00063937 | |
2026/05/14 11:19:41 | 217 | 0.00057567 | |
2026/05/14 11:19:39 | 156 | 0.00016927 | |
2026/05/14 11:19:37 | 167 | 0.00022884 | |
2026/05/14 11:19:35 | 194 | 0.00042056 | |
2026/05/14 11:19:33 | 160 | 0.00048345 | |
2026/05/14 11:19:31 | 175 | 0.00039427 | |
2026/05/14 11:19:29 | 154 | 0.00035658 | |
2026/05/14 11:19:27 | 167 | 0.00061257 | |
2026/05/14 11:19:25 | 154 | 0.00027025 | |
2026/05/14 11:19:23 | 183 | 0.00054303 |
