交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 23:27:05 | 1 | 1 | 0.40028967 | 0.000144 | ||
2026/06/03 23:27:05 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/06/03 23:27:05 | 10 | 1 | 0.31484498 | 0.00001454 | ||
2026/06/03 23:27:05 | 10 | 9 | 0.20030007 | 0.00001889 | ||
2026/06/03 23:27:05 | 1 | 2 | 4.96637497 | 0.00000226 | ||
2026/06/03 23:27:05 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/06/03 23:27:05 | 1 | 2 | 58.000003 | 0.000003 | ||
2026/06/03 23:27:05 | 8 | 2 | 25.02433981 | 0.00001254 | ||
2026/06/03 23:27:05 | 2 | 2 | 10.0000219 | 0.0000219 | ||
2026/06/03 23:27:05 | 1 | 2 | 11 | 0.00000259 | ||
2026/06/03 23:27:05 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/06/03 23:27:05 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/06/03 23:27:05 | 7 | 8 | 0.06336882 | 0.000017 | ||
2026/06/03 23:27:05 | 2 | 1 | 3.71056457 | 0.00001 | ||
2026/06/03 23:27:05 | 1 | 2 | 0.10001146 | 0.00001146 | ||
2026/06/03 23:27:05 | 2 | 3 | 0.06348495 | 0.00000548 | ||
2026/06/03 23:27:05 | 1 | 2 | 0.00001955 | 0.00000955 | ||
2026/06/03 23:27:05 | 45 | 43 | 0.68825559 | 0.00008762 | ||
2026/06/03 23:27:05 | 1 | 2 | 24.72414404 | 0.00000226 | ||
2026/06/03 23:27:05 | 3 | 3 | 0.00000999 | 0.00000999 |
