區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 13:52:40 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 13:52:37 | 2 | 988 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 13:52:34 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 13:52:31 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 13:52:28 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 13:52:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/05 13:52:22 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 13:52:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/05 13:52:16 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 13:52:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/05 13:52:10 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 13:52:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/05 13:52:04 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 13:52:01 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 13:51:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/05 13:51:55 | 3 | 1,111 | 90,328 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 13:51:52 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 13:51:49 | 1 | 800 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 13:51:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/05 13:51:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
