區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 17:22:06 | 80 | 9,682,274 17.61% | 0.15315 | 0.00148284 | 0.00014828 | ||
2026/06/03 17:22:06 | 60 | 8,038,990 14.62% | 0.148226 | 0.00119159 | 0.00011915 | ||
2026/06/03 17:22:05 | 103 | 16,684,303 30.34% | 0.095988 | 0.00160149 | 0.00016014 | ||
2026/06/03 17:22:05 | 112 | 19,678,988 35.78% | 0.121452 | 0.00239005 | 0.000239 | ||
2026/06/03 17:22:04 | 113 | 21,636,511 39.34% | 0.078665 | 0.00170204 | 0.0001702 | ||
2026/06/03 17:22:04 | 102 | 17,093,462 31.08% | 0.208799 | 0.0035691 | 0.00035691 | ||
2026/06/03 17:22:03 | 107 | 27,153,317 49.37% | 0.137066 | 0.00372179 | 0.00037217 | ||
2026/06/03 17:22:03 | 120 | 19,887,012 36.16% | 0.363781 | 0.00723453 | 0.00072345 | ||
2026/06/03 17:22:03 | 111 | 27,156,075 49.38% | 0.096375 | 0.00261718 | 0.00026171 | ||
2026/06/03 17:22:02 | 122 | 26,256,631 47.74% | 0.299959 | 0.00787591 | 0.00078759 | ||
2026/06/03 17:22:02 | 97 | 14,948,570 27.18% | 0.67316 | 0.01006278 | 0.00100627 | ||
2026/06/03 17:22:01 | 87 | 11,045,439 20.09% | 0.079042 | 0.00087305 | 0.0000873 | ||
2026/06/03 17:22:01 | 113 | 16,320,428 29.68% | 0.224967 | 0.00367156 | 0.00036715 | ||
2026/06/03 17:22:00 | 102 | 20,029,233 36.42% | 0.101229 | 0.00202754 | 0.00020275 | ||
2026/06/03 17:22:00 | 71 | 11,521,157 20.95% | 0.105081 | 0.00121066 | 0.00012106 | ||
2026/06/03 17:21:59 | 92 | 16,889,535 30.71% | 0.059017 | 0.00099677 | 0.00009967 | ||
2026/06/03 17:21:59 | 92 | 19,104,042 34.74% | 0.106152 | 0.00202793 | 0.00020279 | ||
2026/06/03 17:21:58 | 77 | 13,274,604 24.14% | 0.10779 | 0.00143087 | 0.00014308 | ||
2026/06/03 17:21:58 | 97 | 11,133,304 20.25% | 0.086108 | 0.00095867 | 0.00009586 | ||
2026/06/03 17:21:58 | 91 | 12,026,104 21.87% | 0.098044 | 0.00117909 | 0.0001179 |
