區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 01:45:01 | 88 | 12,327,340 22.42% | 0.388237 | 0.00478593 | 0.00047859 | ||
2026/06/06 01:45:01 | 87 | 14,342,356 26.08% | 0.208637 | 0.00299234 | 0.00029923 | ||
2026/06/06 01:45:00 | 130 | 21,679,259 39.42% | 0.224153 | 0.00485947 | 0.00048594 | ||
2026/06/06 01:45:00 | 68 | 11,301,210 20.55% | 0.148618 | 0.00167956 | 0.00016795 | ||
2026/06/06 01:44:59 | 72 | 9,813,226 17.85% | 0.196458 | 0.00192788 | 0.00019278 | ||
2026/06/06 01:44:59 | 57 | 6,063,890 11.03% | 0.143416 | 0.00086966 | 0.00008696 | ||
2026/06/06 01:44:58 | 68 | 11,691,736 21.26% | 0.138437 | 0.00161857 | 0.00016185 | ||
2026/06/06 01:44:58 | 47 | 8,254,531 15.01% | 0.075828 | 0.00062592 | 0.00006259 | ||
2026/06/06 01:44:58 | 58 | 10,312,624 18.76% | 0.159105 | 0.00164079 | 0.00016407 | ||
2026/06/06 01:44:57 | 70 | 13,326,436 24.23% | 0.112098 | 0.00149387 | 0.00014938 | ||
2026/06/06 01:44:57 | 119 | 19,242,415 34.99% | 0.129856 | 0.00249874 | 0.00024987 | ||
2026/06/06 01:44:56 | 33 | 6,007,524 10.93% | 0.272891 | 0.0016394 | 0.00016394 | ||
2026/06/06 01:44:56 | 66 | 8,154,097 14.83% | 0.124545 | 0.00101555 | 0.00010155 | ||
2026/06/06 01:44:55 | 55 | 7,770,002 14.13% | 0.168268 | 0.00130744 | 0.00013074 | ||
2026/06/06 01:44:55 | 67 | 9,488,252 17.26% | 0.147529 | 0.00139979 | 0.00013997 | ||
2026/06/06 01:44:54 | 35 | 2,843,965 5.18% | 0.290166 | 0.00082522 | 0.00008252 | ||
2026/06/06 01:44:54 | 65 | 8,506,807 15.47% | 0.075708 | 0.00064403 | 0.0000644 | ||
2026/06/06 01:44:54 | 88 | 7,698,317 14% | 0.125603 | 0.00096693 | 0.00009669 | ||
2026/06/06 01:44:53 | 71 | 7,976,600 14.51% | 0.153937 | 0.0012279 | 0.00012279 | ||
2026/06/06 01:44:53 | 91 | 11,742,419 21.35% | 0.128668 | 0.00151088 | 0.00015108 |
