區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2026/05/14 01:18:58 | 2,899 | 1.77022505 0.00001345 | 0.00000192 | ||
6 | 2026/05/14 01:18:22 | 2,321 | 1.77022505 0.00010453 | 0.00001742 | ||
23 | 2026/05/14 01:18:08 | 10,335 | 1.77022505 0.00033402 | 0.00001452 | ||
34 | 2026/05/14 01:16:58 | 14,965 | 1.77022505 0.00034917 | 0.00001026 | ||
3 | 2026/05/14 01:13:47 | 2,298 | 1.77022505 0.001 | 0.00033333 | ||
9 | 2026/05/14 01:13:36 | 3,393 | 1.77022505 0.00002799 | 0.00000311 | ||
81 | 2026/05/14 01:13:05 | 27,452 | 1.77022505 0.0022274 | 0.00002749 | ||
40 | 2026/05/14 01:06:41 | 19,109 | 1.77022505 0.00194268 | 0.00004856 | ||
60 | 2026/05/14 01:04:29 | 21,584 | 1.77022505 0.00103322 | 0.00001722 | ||
53 | 2026/05/14 00:58:21 | 18,210 | 1.77022505 0.00660304 | 0.00012458 | ||
10 | 2026/05/14 00:51:57 | 9,761 | 1.77022505 0.00015908 | 0.0000159 | ||
39 | 2026/05/14 00:51:08 | 12,563 | 1.77022505 0.00054547 | 0.00001398 | ||
32 | 2026/05/14 00:48:14 | 9,050 | 1.77022505 0.00046318 | 0.00001447 | ||
41 | 2026/05/14 00:45:33 | 19,051 | 1.77022505 0.00086375 | 0.00002106 | ||
1 | 2026/05/14 00:41:15 | 435 | 1.77022505 | 0DASH | ||
37 | 2026/05/14 00:41:13 | 20,581 | 1.77022505 0.00068753 | 0.00001858 | ||
62 | 2026/05/14 00:38:22 | 22,953 | 1.77022505 0.0008577 | 0.00001383 | ||
15 | 2026/05/14 00:31:54 | 7,798 | 1.77022505 0.00061663 | 0.0000411 | ||
37 | 2026/05/14 00:30:08 | 11,736 | 1.77022505 0.00126553 | 0.0000342 | ||
13 | 2026/05/14 00:26:22 | 5,248 | 1.77022505 0.00030259 | 0.00002327 |
