區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2026/05/17 10:37:01 | 14,874 | 1.77022505 0.00044544 | 0.00001781 | ||
13 | 2026/05/17 10:27:47 | 6,713 | 1.77022505 0.00026961 | 0.00002073 | ||
1 | 2026/05/17 10:25:07 | 417 | 1.77022505 | 0DASH | ||
14 | 2026/05/17 10:24:38 | 6,680 | 1.77022505 0.00045307 | 0.00003236 | ||
1 | 2026/05/17 10:22:00 | 424 | 1.77022505 | 0DASH | ||
18 | 2026/05/17 10:21:07 | 25,906 | 1.77022505 0.00151678 | 0.00008426 | ||
14 | 2026/05/17 10:11:58 | 7,898 | 1.77022505 0.0005486 | 0.00003918 | ||
13 | 2026/05/17 10:04:05 | 12,139 | 1.77022505 0.00010097 | 0.00000776 | ||
28 | 2026/05/17 10:01:32 | 55,110 | 1.77022505 0.00885317 | 0.00031618 | ||
22 | 2026/05/17 09:57:11 | 13,924 | 1.77022505 0.00034034 | 0.00001547 | ||
12 | 2026/05/17 09:51:41 | 7,348 | 1.77022505 0.00006485 | 0.0000054 | ||
11 | 2026/05/17 09:49:49 | 5,948 | 1.77022695 0.00036706 | 0.00003336 | ||
5 | 2026/05/17 09:45:50 | 2,957 | 1.77022505 0.00000891 | 0.00000178 | ||
17 | 2026/05/17 09:44:04 | 6,951 | 1.77022505 0.00041762 | 0.00002456 | ||
11 | 2026/05/17 09:40:11 | 6,946 | 1.77022505 0.00041112 | 0.00003737 | ||
9 | 2026/05/17 09:38:40 | 6,119 | 1.77022505 0.00023022 | 0.00002558 | ||
16 | 2026/05/17 09:36:14 | 9,908 | 1.77022505 0.00011734 | 0.00000733 | ||
8 | 2026/05/17 09:31:49 | 3,984 | 1.77022505 0.00003722 | 0.00000465 | ||
16 | 2026/05/17 09:30:13 | 8,238 | 1.77022505 0.00129391 | 0.00008086 | ||
6 | 2026/05/17 09:25:03 | 3,012 | 1.77022505 0.0001392 | 0.0000232 |
