交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 16:56:18 | 3 | 2 | 2.63543351 | 0.00000525 | ||
2026/05/23 16:56:18 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
2026/05/23 16:56:18 | 1 | 3 | 0.0000502 | 0.00001 | ||
2026/05/23 16:56:18 | 2 | 1 | 0.00001344 | 0.00001344 | ||
2026/05/23 16:56:18 | 1 | 2 | 0.0000302 | 0.00001 | ||
2026/05/23 16:56:18 | 1 | 2 | 0.0000302 | 0.00001 | ||
2026/05/23 16:56:18 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/05/23 16:56:18 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/05/23 16:56:18 | 2 | 1 | 3.09756626 | 0.000034 | ||
2026/05/23 16:56:18 | 1 | 1 | 0.22642275 | 0.0000192 | ||
2026/05/23 16:56:18 | 2 | 2 | 0.69623262 | 0.0000374 | ||
2026/05/23 16:56:18 | 1 | 2 | 0.877215 | 0.0000226 | ||
2026/05/23 16:56:18 | 1 | 2 | 0.76583734 | 0.0000226 | ||
2026/05/23 16:56:18 | 1 | 2 | 1.22347516 | 0.0000226 | ||
2026/05/23 16:56:18 | 1 | 1 | 0.226471 | 0.00004825 | ||
2026/05/23 16:56:18 | 1 | 2 | 0.226481 | 0.00001 | ||
2026/05/23 16:56:18 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/23 16:56:18 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/23 16:56:18 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/23 16:56:18 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 |
