交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 22:42:29 | 1 | 2 | 0.84380227 | 0.00000227 | ||
2026/05/22 22:42:29 | 2 | 2 | 2.60699783 | 0.00000376 | ||
2026/05/22 22:42:29 | 1 | 2 | 4.874701 | 0.00001 | ||
2026/05/22 22:42:29 | 1 | 2 | 0.73355835 | 0.0000226 | ||
2026/05/22 22:42:29 | 1 | 2 | 0.66876542 | 0.00004 | ||
2026/05/22 22:42:29 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/22 22:42:29 | 8 | 8 | 0.0800008 | 0DASH | ||
2026/05/22 22:42:29 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/05/22 22:42:29 | 6 | 6 | 0.600006 | 0DASH | ||
2026/05/22 22:42:29 | 6 | 6 | 60.0006 | 0DASH | ||
2026/05/22 22:42:29 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/05/22 22:42:29 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/22 22:41:43 | 1 | 2 | 1.12249975 | 0.00000227 | ||
2026/05/22 22:41:43 | 2 | 2 | 0.62245653 | 0.0000374 | ||
2026/05/22 22:41:43 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/22 22:41:43 | 11 | 11 | 11.00011 | 0DASH | ||
2026/05/22 22:41:43 | 4 | 4 | 40.0004 | 0DASH | ||
2026/05/22 22:41:43 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/22 22:41:28 | 1 | 2 | 0.41995936 | 0.00000225 | ||
2026/05/22 22:41:28 | 1 | 2 | 14.79245755 | 0.00000227 |
