交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 19:31:17 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/06/02 19:29:48 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/06/02 19:29:39 | 1 | 2 | 0.99486125 | 0.00000225 | ||
2026/06/02 19:29:39 | 1 | 2 | 2.50000225 | 0.00000225 | ||
2026/06/02 19:29:39 | 1 | 2 | 0.67029097 | 0.00000226 | ||
2026/06/02 19:29:39 | 3 | 2 | 1.40679428 | 0.00000519 | ||
2026/06/02 19:29:39 | 2 | 1 | 2.00002 | 0.00000338 | ||
2026/06/02 19:29:39 | 1 | 2 | 0.0253123 | 0.00000225 | ||
2026/06/02 19:29:39 | 1 | 2 | 12.83030157 | 0.00000226 | ||
2026/06/02 19:29:39 | 1 | 2 | 9.11025407 | 0.00000225 | ||
2026/06/02 19:29:39 | 1 | 2 | 0.21695109 | 0.00000225 | ||
2026/06/02 19:29:39 | 1 | 2 | 2.24654722 | 0.00000226 | ||
2026/06/02 19:29:39 | 1 | 2 | 0.00040815 | 0.00000225 | ||
2026/06/02 19:29:39 | 3 | 2 | 3.35155644 | 0.00000522 | ||
2026/06/02 19:29:39 | 2 | 2 | 1.85709323 | 0.00000374 | ||
2026/06/02 19:29:39 | 2 | 2 | 1.12595515 | 0.00000374 | ||
2026/06/02 19:29:39 | 2 | 2 | 38.05211796 | 0.00000374 | ||
2026/06/02 19:29:39 | 2 | 2 | 13.64049342 | 0.00000374 | ||
2026/06/02 19:29:39 | 1 | 2 | 13.7883477 | 0.00000226 | ||
2026/06/02 19:29:39 | 1 | 2 | 14.7502803 | 0.00000226 |
