交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 04:45:00 | 6 | 6 | 6.00006 | 0DASH | ||
2026/05/19 04:45:00 | 6 | 6 | 60.0006 | 0DASH | ||
2026/05/19 04:45:00 | 3 | 3 | 0.00300003 | 0DASH | ||
2026/05/19 04:45:00 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/19 04:40:43 | 1 | 2 | 6.87582866 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 04:40:43 | 1 | 2 | 5.20562552 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 04:40:43 | 41 | 2 | 26.75325702 | 0.00006105 | ||
2026/05/19 04:40:43 | 1 | 2 | 6.0701118 | 0.00000227 | ||
2026/05/19 04:40:43 | 1 | 2 | 7.05969653 | 0.00000227 | ||
2026/05/19 04:40:43 | 1 | 2 | 7.88959989 | 0.00000227 | ||
2026/05/19 04:40:43 | 1 | 5 | 0.00009 | 0.00001 | ||
2026/05/19 04:40:43 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/19 04:40:43 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/19 04:40:43 | 2 | 2 | 99.29884045 | 0.00002045 | ||
2026/05/19 04:40:43 | 1 | 2 | 0.00002 | 0.00002 | ||
2026/05/19 04:40:43 | 1 | 2 | 38.3000235 | 0.0000235 | ||
2026/05/19 04:40:43 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/19 04:40:43 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/19 04:40:43 | 2 | 2 | 3.001116 | 0.001116 | ||
2026/05/19 04:40:43 | 13 | 13 | 0.01300013 | 0DASH |
