區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 07:07:18 | 3 | 1,709 | 702,239 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.45 | 0.000712 | ||
2026/05/14 07:07:17 | 4 | 2,093 | 984,973 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.28 | 0.000886 | ||
2026/05/14 07:07:17 | 2 | 1,268 | 544,943 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.00042 | ||
2026/05/14 07:07:17 | 2 | 1,325 | 483,026 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.47 | 0.0005 | ||
2026/05/14 07:07:16 | 2 | 1,325 | 473,538 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.39 | 0.000461 | ||
2026/05/14 07:07:16 | 3 | 1,623 | 348,791 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.36 | 0.000333 | ||
2026/05/14 07:07:16 | 3 | 1,682 | 769,385 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.85 | 0.005305 | ||
2026/05/14 07:07:16 | 5 | 2,455 | 1,088,755 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.25 | 0.006293 | ||
2026/05/14 07:07:16 | 2 | 1,241 | 411,366 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.05 | 0.000879 | ||
2026/05/14 07:07:15 | 3 | 1,624 | 323,830 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.72 | 0.00039 | ||
2026/05/14 07:07:15 | 3 | 1,709 | 544,949 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.19 | 0.000454 | ||
2026/05/14 07:07:15 | 7 | 2,874 | 1,434,370 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.78 | 0.001788 | ||
2026/05/14 07:07:14 | 3 | 1,624 | 409,969 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.8 | 0.000516 | ||
2026/05/14 07:07:14 | 8 | 3,421 | 1,466,836 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.36 | 0.005513 | ||
2026/05/14 07:07:14 | 4 | 1,932 | 877,637 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.91 | 0.001175 | ||
2026/05/14 07:07:13 | 3 | 1,712 | 873,527 0.01% | 281,474,976,710,655 | 10.33 | 0.006321 | ||
2026/05/14 07:07:13 | 3 | 1,613 | 699,985 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.04 | 0.00296 | ||
2026/05/14 07:07:13 | 3 | 1,682 | 855,470 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.98 | 0.004779 | ||
2026/05/14 07:07:13 | 4 | 2,095 | 466,201 0.01% | 281,474,976,710,655 | 12.38 | 0.004042 | ||
2026/05/14 07:07:12 | 6 | 2,547 | 1,059,679 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.39 | 0.006228 |
