區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 13:57:56 | 2 | 1,325 | 518,088 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.639605 | 0.000594 | ||
2026/05/18 13:57:55 | 1 | 941 | 231,640 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.381227 | 0.000223 | ||
2026/05/18 13:57:55 | 2 | 1,325 | 455,363 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.39211 | 0.000443 | ||
2026/05/18 13:57:55 | 2 | 1,325 | 566,203 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.643213 | 0.000651 | ||
2026/05/18 13:57:55 | 2 | 1,325 | 473,262 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.323161 | 0.000438 | ||
2026/05/18 13:57:54 | 3 | 1,624 | 679,183 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.474072 | 0.0007 | ||
2026/05/18 13:57:53 | 5 | 2,477 | 949,241 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.424589 | 0.000946 | ||
2026/05/18 13:57:53 | 4 | 2,093 | 627,263 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.494275 | 0.000656 | ||
2026/05/18 13:57:52 | 3 | 1,709 | 552,403 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.506074 | 0.000582 | ||
2026/05/18 13:57:52 | 2 | 1,325 | 326,932 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.446589 | 0.000331 | ||
2026/05/18 13:57:51 | 3 | 1,746 | 423,051 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.160955 | 0.000343 | ||
2026/05/18 13:57:51 | 8 | 3,593 | 1,821,139 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.353348 | 0.001725 | ||
2026/05/18 13:57:51 | 1 | 941 | 336,784 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.65112 | 0.000389 | ||
2026/05/18 13:57:51 | 3 | 1,697 | 461,609 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.392099 | 0.000449 | ||
2026/05/18 13:57:50 | 5 | 2,477 | 1,284,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.394226 | 0.001253 | ||
2026/05/18 13:57:50 | 1 | 941 | 276,015 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.685728 | 0.000325 | ||
2026/05/18 13:57:49 | 4 | 2,057 | 1,050,109 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.847002 | 0.002092 | ||
2026/05/18 13:57:49 | 4 | 2,093 | 1,041,540 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.494306 | 0.001089 | ||
2026/05/18 13:57:49 | 4 | 2,133 | 722,253 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.432331 | 0.003252 | ||
2026/05/18 13:57:49 | 2 | 1,314 | 861,168 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.972035 | 0.002997 |
