區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 14:53:30 | 4 | 2,056 | 647,106 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.37 | 0.000623 | ||
2026/05/13 14:53:30 | 6 | 2,837 | 1,753,829 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.84 | 0.00227 | ||
2026/05/13 14:53:30 | 3 | 1,672 | 919,985 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.35 | 0.000875 | ||
2026/05/13 14:53:29 | 5 | 2,452 | 1,258,581 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.84 | 0.001624 | ||
2026/05/13 14:53:29 | 2 | 1,300 | 310,986 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.34 | 0.000293 | ||
2026/05/13 14:53:29 | 6 | 2,824 | 1,587,995 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.55 | 0.00173 | ||
2026/05/13 14:53:28 | 1 | 3,936 | 1,425,382 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.03 | 0.011011 | ||
2026/05/13 14:53:28 | 1 | 661 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.14 | 0.00009 | ||
2026/05/13 14:53:28 | 7 | 3,197 | 1,636,710 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.19 | 0.002514 | ||
2026/05/13 14:53:27 | 9 | 3,868 | 1,524,246 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.67 | 0.001791 | ||
2026/05/13 14:53:27 | 1 | 731 | 2,302,418 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.22 | 0.001967 | ||
2026/05/13 14:53:26 | 6 | 2,862 | 1,492,534 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.35 | 0.002464 | ||
2026/05/13 14:53:26 | 7 | 3,111 | 1,527,160 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.16 | 0.002312 | ||
2026/05/13 14:53:26 | 1 | 941 | 234,434 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.95 | 0.000485 | ||
2026/05/13 14:53:26 | 1 | 941 | 83,660 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.72 | 0.000101 | ||
2026/05/13 14:53:26 | 3 | 1,710 | 550,027 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.46 | 0.001718 | ||
2026/05/13 14:53:25 | 5 | 2,356 | 843,630 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.39 | 0.001416 | ||
2026/05/13 14:53:25 | 7 | 3,221 | 1,674,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.42 | 0.002843 | ||
2026/05/13 14:53:25 | 4 | 2,070 | 659,157 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.74 | 0.001727 | ||
2026/05/13 14:53:25 | 3 | 1,600 | 822,229 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.85 | 0.00107 |
