大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/06/02 15:09:59 | 1.32360595 | 0.0000211 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 15:10:59 | 1.32350576 | 0.0000211 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 15:12:02 | 1.32340558 | 0.0000211 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 15:13:01 | 1.32330539 | 0.0000211 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 15:14:03 | 1.3232052 | 0.0000211 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 15:15:11 | 1.32310501 | 0.0000211 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 15:16:17 | 1.32300482 | 0.0000211 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 15:17:17 | 1.32290463 | 0.0000211 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 15:18:20 | 1.32280444 | 0.0000211 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 15:19:20 | 1.32270425 | 0.0000211 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 15:20:30 | 1.32260407 | 0.0000211 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 15:21:39 | 1.32250388 | 0.0000211 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 15:22:43 | 1.32240369 | 0.0000211 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 15:23:50 | 1.3223035 | 0.0000211 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 15:24:49 | 1.32220331 | 0.0000211 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 15:25:57 | 1.32210312 | 0.0000211 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 15:27:04 | 1.32200293 | 0.0000211 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 15:28:03 | 1.32190275 | 0.0000211 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 15:29:08 | 1.32180256 | 0.0000211 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 15:30:17 | 1.32170237 | 0.0000211 |
