交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/05/24 03:28:41 | 0.23430428 | 0.00002101 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/24 03:28:36 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
FTM transfer | 2026/05/24 03:28:31 | 2.04482833 | 0.00002101 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/24 03:28:18 | 0FTM | 0.00004127 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/24 03:28:10 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/24 03:27:59 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
FTM transfer | 2026/05/24 03:27:34 | 0.23440401 | 0.00002101 | |||||
FTM transfer | 2026/05/24 03:27:23 | 2.04492806 | 0.00002101 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/24 03:27:09 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/24 03:27:07 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/24 03:27:01 | 0FTM | 0.00004127 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/24 03:26:57 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
FTM transfer | 2026/05/24 03:26:35 | 0.23450373 | 0.00002101 | |||||
FTM transfer | 2026/05/24 03:26:21 | 2.04502778 | 0.00002101 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/24 03:26:16 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/24 03:26:03 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/24 03:25:54 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/24 03:25:54 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/24 03:25:54 | 0FTM | 0.00004555 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/24 03:25:54 | 0FTM | 0.00004558 |
