交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 2026/05/18 19:15:51 | 0FTM | 0.00004697 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/18 19:15:51 | 0FTM | 0.00004697 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/18 19:15:46 | 0FTM | 0.00004694 | |||||
0x207aab94 | 2026/05/18 19:15:03 | 0FTM | 0.00014444 | |||||
0xc81743ef | 2026/05/18 19:14:42 | 0FTM | 0.00020506 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/18 19:12:51 | 0FTM | 0.00046425 | |||||
0x000001e4 | 2026/05/18 19:12:46 | 0FTM | 0.00038319 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/18 19:12:46 | 0FTM | 0.00068512 | |||||
0x00000699 | 2026/05/18 19:12:41 | 0FTM | 0.00037063 | |||||
0x000001e4 | 2026/05/18 19:12:33 | 0FTM | 0.00034479 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/18 19:10:50 | 0FTM | 0.00004693 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/18 19:10:50 | 0FTM | 0.00004694 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/18 19:10:50 | 0FTM | 0.00004697 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/05/18 19:10:50 | 0FTM | 0.00005178 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/18 19:10:50 | 0FTM | 0.00004693 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/18 19:10:45 | 0FTM | 0.00004697 | |||||
0x0301c6d5 | 2026/05/18 19:09:38 | 0FTM | 0.00051694 | |||||
0x6d24abbe | 2026/05/18 19:09:33 | 0FTM | 0.00322834 | |||||
0x00000699 | 2026/05/18 19:09:24 | 0FTM | 0.0004168 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/18 19:09:24 | 0.3147678 | 0.00229644 |
