交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 2026/05/19 19:20:31 | 0FTM | 0.00637333 | |||||
f | 2026/05/19 19:20:26 | 0FTM | 0.00637093 | |||||
f | 2026/05/19 19:20:21 | 0FTM | 0.00636956 | |||||
f | 2026/05/19 19:20:10 | 0FTM | 0.00637332 | |||||
f | 2026/05/19 19:20:05 | 0FTM | 0.00637331 | |||||
transfer | 2026/05/19 19:20:05 | 0FTM | 0.00004833 | |||||
f | 2026/05/19 19:20:03 | 0FTM | 0.00636953 | |||||
f | 2026/05/19 19:19:54 | 0FTM | 0.00637094 | |||||
f | 2026/05/19 19:19:48 | 0FTM | 0.00637332 | |||||
f | 2026/05/19 19:19:44 | 0FTM | 0.00636957 | |||||
f | 2026/05/19 19:19:30 | 0FTM | 0.00636953 | |||||
f | 2026/05/19 19:19:25 | 0FTM | 0.0063733 | |||||
f | 2026/05/19 19:19:22 | 0FTM | 0.00637332 | |||||
f | 2026/05/19 19:19:11 | 0FTM | 0.00637094 | |||||
f | 2026/05/19 19:19:06 | 0FTM | 0.00636957 | |||||
f | 2026/05/19 19:19:01 | 0FTM | 0.00637333 | |||||
f | 2026/05/19 19:18:50 | 0FTM | 0.00636952 | |||||
f | 2026/05/19 19:18:46 | 0FTM | 0.00637331 | |||||
f | 2026/05/19 19:18:38 | 0FTM | 0.00637331 | |||||
f | 2026/05/19 19:18:28 | 0FTM | 0.00636956 |
