交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03019b80 | 2026/05/13 09:53:56 | 0FTM | 0.00012148 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/13 09:53:56 | 0FTM | 0.0065729 | |||||
0x0301e061 | 2026/05/13 09:53:56 | 0FTM | 0.00333373 | |||||
0x03018a61 | 2026/05/13 09:53:56 | 0FTM | 0.00043234 | |||||
0x03019e72 | 2026/05/13 09:53:55 | 0FTM | 0.00050429 | |||||
0x0301c128 | 2026/05/13 09:53:55 | 0FTM | 0.00356846 | |||||
0x0201a5a0 | 2026/05/13 09:53:55 | 0FTM | 0.00338369 | |||||
0x03018280 | 2026/05/13 09:53:55 | 0FTM | 0.0004395 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/13 09:53:55 | 2.47874895 | 0.002058 | |||||
0x03019447 | 2026/05/13 09:53:55 | 0FTM | 0.00214114 | |||||
0x0301815f | 2026/05/13 09:53:55 | 0FTM | 0.00056466 | |||||
0x0301e988 | 2026/05/13 09:53:55 | 0FTM | 0.00059458 | |||||
0x0301a6e5 | 2026/05/13 09:53:55 | 0FTM | 0.00075288 | |||||
0x030185d2 | 2026/05/13 09:53:55 | 0FTM | 0.00062059 | |||||
0x0301fa8b | 2026/05/13 09:53:55 | 0FTM | 0.00192281 | |||||
0x03018d1a | 2026/05/13 09:53:55 | 0FTM | 0.00028193 | |||||
0x0301ad9d | 2026/05/13 09:53:55 | 0FTM | 0.0004175 | |||||
0x03018048 | 2026/05/13 09:53:55 | 0FTM | 0.00093396 | |||||
0x030199cb | 2026/05/13 09:53:54 | 0FTM | 0.00049261 | |||||
0x0301cbfc | 2026/05/13 09:53:54 | 0FTM | 0.00061543 |
