交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2f4ca3de | 2026/05/21 08:57:10 | 0FTM | 0.00416528 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/21 08:57:05 | 0FTM | 0.00046431 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/21 08:57:00 | 0FTM | 0.00048155 | |||||
addLiquidity | 2026/05/21 08:56:55 | 0FTM | 0.00055448 | |||||
0x0301a759 | 2026/05/21 08:56:50 | 0FTM | 0.00163866 | |||||
0x0301c944 | 2026/05/21 08:56:50 | 0FTM | 0.0002347 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/21 08:56:49 | 0FTM | 0.00046431 | |||||
0x0301e11a | 2026/05/21 08:56:49 | 0FTM | 0.00295581 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/21 08:56:44 | 0FTM | 0.00046447 | |||||
addLiquidity | 2026/05/21 08:56:39 | 0FTM | 0.00057842 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/21 08:56:34 | 0FTM | 0.00048145 | |||||
validateTransactionProofV1 | 2026/05/21 08:56:28 | 0FTM | 0.00014527 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/21 08:56:28 | 0FTM | 0.00059444 | |||||
validateTransactionProofV1 | 2026/05/21 08:56:28 | 0FTM | 0.00014526 | |||||
addLiquidity | 2026/05/21 08:56:28 | 0FTM | 0.00054056 | |||||
0x0301d13d | 2026/05/21 08:56:27 | 0FTM | 0.00036083 | |||||
validateTransactionProofV1 | 2026/05/21 08:56:27 | 0FTM | 0.00014783 | |||||
execute | 2026/05/21 08:56:24 | 0FTM | 0.00015136 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/21 08:56:24 | 0FTM | 0.00046443 | |||||
execute | 2026/05/21 08:56:19 | 0FTM | 0.00015136 |
