交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6c05cd2b | 2026/05/14 11:50:35 | 0FTM | 0.00032595 | |||||
0x0301ee07 | 2026/05/14 11:50:35 | 0FTM | 0.00026128 | |||||
0x0301cba0 | 2026/05/14 11:50:35 | 0FTM | 0.00009553 | |||||
0x0301b3dd | 2026/05/14 11:50:34 | 0FTM | 0.00029796 | |||||
0x03018357 | 2026/05/14 11:50:34 | 0FTM | 0.00023274 | |||||
0x0301afa5 | 2026/05/14 11:50:34 | 0FTM | 0.00033573 | |||||
0x0301d45c | 2026/05/14 11:50:34 | 0FTM | 0.00058717 | |||||
0x0301c4ed | 2026/05/14 11:50:34 | 0FTM | 0.00026587 | |||||
0x0201e224 | 2026/05/14 11:50:34 | 0FTM | 0.00008471 | |||||
0x0301da4a | 2026/05/14 11:50:33 | 0FTM | 0.00029986 | |||||
0x0301af48 | 2026/05/14 11:50:33 | 0FTM | 0.00057481 | |||||
0x0301a406 | 2026/05/14 11:50:33 | 0FTM | 0.00029816 | |||||
0x0301bd24 | 2026/05/14 11:50:33 | 0FTM | 0.0003104 | |||||
0x03018c15 | 2026/05/14 11:50:33 | 0FTM | 0.00050462 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/14 11:50:33 | 0FTM | 0.00007869 | |||||
0x0301f1ad | 2026/05/14 11:50:33 | 0FTM | 0.00012256 | |||||
0x0301d154 | 2026/05/14 11:50:32 | 0FTM | 0.00008509 | |||||
0x0301eda8 | 2026/05/14 11:50:32 | 0FTM | 0.00029672 | |||||
0x03019f44 | 2026/05/14 11:50:32 | 0FTM | 0.00032213 | |||||
0x03019927 | 2026/05/14 11:50:32 | 0FTM | 0.00037257 |
