區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 02:21:23 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 02:21:21 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 02:21:14 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 02:21:13 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 02:21:12 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 02:21:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 02:21:02 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 02:20:59 | 6 | 2,237 | 190,053 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 02:20:59 | 3 | 1,316 | 76,038 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 02:20:58 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 02:20:58 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 02:20:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 02:20:54 | 2 | 1,266 | 94,544 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 02:20:53 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 02:20:53 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 02:20:49 | 2 | 1,376 | 165,120 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 02:20:45 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 02:20:44 | 2 | 2,466 | 194,928 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 02:20:43 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 02:20:43 | 6 | 2,562 | 350,061 0.01% | 1,800 |
