區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 04:01:09 | 3 | 1,316 | 76,026 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:01:08 | 3 | 1,316 | 76,002 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:01:08 | 4 | 1,623 | 114,039 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:01:07 | 4 | 1,235 | 80,013 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:01:07 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:01:07 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:01:05 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:00:52 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:00:50 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:00:49 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:00:45 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:00:45 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:00:43 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:00:40 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:00:40 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:00:37 | 2 | 1,072 | 69,981 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:00:36 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:00:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:00:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 04:00:28 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01% | 1,800 |
