區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/14 09:24:17 | 42 | 15,859,410 39.65% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:24:15 | 39 | 11,506,186 28.77% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:24:13 | 44 | 14,729,488 36.83% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:24:11 | 40 | 9,291,109 23.23% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:24:09 | 39 | 8,273,771 20.69% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:24:07 | 44 | 10,092,143 25.24% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:24:05 | 45 | 10,556,830 26.4% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:24:03 | 36 | 10,036,439 25.1% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:24:01 | 53 | 16,213,684 40.54% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:23:59 | 32 | 4,185,594 10.47% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:23:57 | 43 | 12,739,915 31.85% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:23:55 | 43 | 10,767,917 26.92% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:23:53 | 35 | 6,263,032 15.66% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:23:51 | 49 | 9,597,896 24% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:23:49 | 37 | 5,087,951 12.72% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:23:47 | 39 | 13,514,682 33.79% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:23:45 | 42 | 10,812,598 27.04% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:23:43 | 50 | 13,083,037 32.71% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:23:41 | 60 | 14,258,119 35.65% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:23:39 | 36 | 9,677,454 24.2% | 40,000,000 |
