區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/20 11:12:49 | 21 | 6,016,208 15.05% | 40,000,000 | |
2026/05/20 11:12:47 | 31 | 9,164,830 22.92% | 40,000,000 | |
2026/05/20 11:12:45 | 31 | 7,878,310 19.7% | 40,000,000 | |
2026/05/20 11:12:43 | 25 | 5,670,948 14.18% | 40,000,000 | |
2026/05/20 11:12:41 | 30 | 9,316,796 23.3% | 40,000,000 | |
2026/05/20 11:12:39 | 24 | 7,279,447 18.2% | 40,000,000 | |
2026/05/20 11:12:37 | 29 | 7,902,100 19.76% | 40,000,000 | |
2026/05/20 11:12:35 | 28 | 7,207,099 18.02% | 40,000,000 | |
2026/05/20 11:12:33 | 27 | 7,149,836 17.88% | 40,000,000 | |
2026/05/20 11:12:31 | 31 | 8,504,083 21.27% | 40,000,000 | |
2026/05/20 11:12:29 | 23 | 7,411,709 18.53% | 40,000,000 | |
2026/05/20 11:12:27 | 30 | 6,931,004 17.33% | 40,000,000 | |
2026/05/20 11:12:25 | 32 | 7,716,355 19.3% | 40,000,000 | |
2026/05/20 11:12:23 | 27 | 8,427,481 21.07% | 40,000,000 | |
2026/05/20 11:12:21 | 31 | 11,198,624 28% | 40,000,000 | |
2026/05/20 11:12:19 | 21 | 6,314,331 15.79% | 40,000,000 | |
2026/05/20 11:12:17 | 28 | 8,159,334 20.4% | 40,000,000 | |
2026/05/20 11:12:15 | 29 | 8,416,241 21.05% | 40,000,000 | |
2026/05/20 11:12:13 | 26 | 5,705,926 14.27% | 40,000,000 | |
2026/05/20 11:12:11 | 28 | 9,095,642 22.74% | 40,000,000 |
