區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 22:49:29 | 22 | 6,952,536 17.39% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:49:27 | 24 | 7,601,826 19.01% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:49:25 | 25 | 7,047,423 17.62% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:49:23 | 26 | 6,851,351 17.13% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:49:21 | 35 | 12,151,944 30.38% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:49:19 | 21 | 6,374,892 15.94% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:49:17 | 37 | 11,272,305 28.19% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:49:15 | 28 | 9,916,941 24.8% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:49:13 | 22 | 7,910,812 19.78% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:49:11 | 35 | 7,751,291 19.38% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:49:09 | 101 | 9,246,869 23.12% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:49:07 | 98 | 9,678,947 24.2% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:49:05 | 80 | 11,137,689 27.85% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:49:03 | 84 | 9,205,942 23.02% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:49:01 | 44 | 8,272,980 20.69% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:48:59 | 20 | 5,912,228 14.79% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:48:57 | 29 | 10,772,266 26.94% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:48:55 | 28 | 9,118,544 22.8% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:48:53 | 31 | 10,846,498 27.12% | 40,000,000 | |
2026/05/17 22:48:51 | 24 | 8,931,391 22.33% | 40,000,000 |
