區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 06:46:23 | 147 | 59,568,733 42.55% | 140,000,000 | 452.395205 | 11.747217 | 15.20139218 | ||
2026/05/25 06:46:21 | 126 | 39,310,961 28.08% | 140,000,000 | 460.421007 | 7.973039 | 10.12655256 | ||
2026/05/25 06:46:19 | 188 | 70,718,631 50.52% | 140,000,000 | 480.151142 | 15.658838 | 18.29679322 | ||
2026/05/25 06:46:18 | 217 | 82,555,593 58.97% | 140,000,000 | 471.58833 | 17.520197 | 21.41205638 | ||
2026/05/25 06:46:16 | 144 | 54,017,257 38.59% | 140,000,000 | 482.97385 | 11.979779 | 14.10914336 | ||
2026/05/25 06:46:14 | 207 | 83,576,282 59.7% | 140,000,000 | 467.000157 | 18.171441 | 20.85869555 | ||
2026/05/25 06:46:12 | 217 | 87,273,784 62.34% | 140,000,000 | 474.630354 | 19.603967 | 21.81882002 | ||
2026/05/25 06:46:11 | 164 | 71,241,794 50.89% | 140,000,000 | 472.141756 | 15.74916 | 17.88706532 | ||
2026/05/25 06:46:09 | 156 | 53,808,978 38.44% | 140,000,000 | 504.034646 | 13.515611 | 13.60597772 | ||
2026/05/25 06:46:07 | 245 | 108,936,457 77.82% | 140,000,000 | 464.340996 | 23.086262 | 27.4974006 | ||
2026/05/25 06:46:05 | 249 | 139,981,939 99.99% | 140,000,000 | 472.089569 | 30.985144 | 35.09886831 | ||
2026/05/25 06:46:04 | 142 | 53,560,130 38.26% | 140,000,000 | 471.978089 | 11.753784 | 13.52542284 | ||
2026/05/25 06:46:02 | 117 | 41,407,114 29.58% | 140,000,000 | 489.322003 | 9.961358 | 10.30005359 | ||
2026/05/25 06:46:00 | 101 | 34,748,334 24.83% | 140,000,000 | 513.761654 | 9.120627 | 8.73173411 | ||
2026/05/25 06:45:58 | 128 | 41,287,136 29.5% | 140,000,000 | 458.361388 | 8.454924 | 10.46950445 | ||
2026/05/25 06:45:57 | 121 | 42,925,870 30.67% | 140,000,000 | 511.98075 | 11.266895 | 10.71032408 | ||
2026/05/25 06:45:55 | 154 | 53,402,059 38.15% | 140,000,000 | 508.738424 | 13.748045 | 13.41963342 | ||
2026/05/25 06:45:53 | 118 | 38,110,697 27.23% | 140,000,000 | 478.66406 | 8.785613 | 9.45660749 | ||
2026/05/25 06:45:51 | 112 | 29,951,058 21.4% | 140,000,000 | 482.666158 | 6.94293 | 7.51343141 | ||
2026/05/25 06:45:50 | 151 | 54,234,919 38.74% | 140,000,000 | 475.369992 | 12.080843 | 13.70080922 |
