區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 23:51:58 | 94 | 27,722,004 19.81% | 140,000,000 | 431.908768 | 5.070243 | 6.90313266 | ||
2026/05/23 23:51:56 | 136 | 41,271,038 29.48% | 140,000,000 | 430.884575 | 7.412236 | 10.37081691 | ||
2026/05/23 23:51:54 | 116 | 37,684,158 26.92% | 140,000,000 | 428.518044 | 6.586906 | 9.56143497 | ||
2026/05/23 23:51:53 | 104 | 41,020,651 29.31% | 140,000,000 | 458.036142 | 8.285531 | 10.50340911 | ||
2026/05/23 23:51:51 | 137 | 55,650,775 39.76% | 140,000,000 | 413.95089 | 9.145353 | 13.89133387 | ||
2026/05/23 23:51:49 | 108 | 35,178,798 25.13% | 140,000,000 | 427.270128 | 6.160808 | 8.8700407 | ||
2026/05/23 23:51:47 | 103 | 41,958,827 29.98% | 140,000,000 | 397.218101 | 6.249685 | 10.41712013 | ||
2026/05/23 23:51:46 | 116 | 40,534,275 28.96% | 140,000,000 | 423.659538 | 7.016229 | 10.1565031 | ||
2026/05/23 23:51:44 | 86 | 27,193,724 19.43% | 140,000,000 | 413.375839 | 4.458668 | 6.78256032 | ||
2026/05/23 23:51:42 | 110 | 37,081,781 26.49% | 140,000,000 | 444.868751 | 7.157009 | 9.33951591 | ||
2026/05/23 23:51:40 | 108 | 28,588,389 20.43% | 140,000,000 | 467.819184 | 6.093271 | 7.28092491 | ||
2026/05/23 23:51:39 | 132 | 49,564,111 35.41% | 140,000,000 | 449.019993 | 9.533989 | 12.72128764 | ||
2026/05/23 23:51:37 | 157 | 53,151,908 37.97% | 140,000,000 | 462.706359 | 10.853331 | 13.74039444 | ||
2026/05/23 23:51:35 | 161 | 69,780,730 49.85% | 140,000,000 | 429.300586 | 12.54957 | 17.40733827 | ||
2026/05/23 23:51:33 | 180 | 71,374,294 50.99% | 140,000,000 | 433.84968 | 13.084942 | 17.88077194 | ||
2026/05/23 23:51:32 | 124 | 38,126,795 27.24% | 140,000,000 | 462.535192 | 7.991355 | 9.6436286 | ||
2026/05/23 23:51:30 | 147 | 46,327,865 33.1% | 140,000,000 | 469.55671 | 10.252329 | 11.50122993 | ||
2026/05/23 23:51:28 | 128 | 44,217,874 31.59% | 140,000,000 | 456.854344 | 9.128773 | 11.07235425 | ||
2026/05/23 23:51:26 | 164 | 47,032,174 33.6% | 140,000,000 | 482.776341 | 10.832465 | 11.87355506 | ||
2026/05/23 23:51:25 | 137 | 46,954,894 33.54% | 140,000,000 | 488.098247 | 10.967289 | 11.95131184 |
