區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 22:25:24 | 206 | 66,965,841 47.84% | 140,000,000 | 514.783988 | 17.227266 | 17.24567653 | ||
2026/05/25 22:25:22 | 180 | 68,237,894 48.75% | 140,000,000 | 542.403857 | 20.035909 | 16.97658741 | ||
2026/05/25 22:25:21 | 190 | 57,099,083 40.79% | 140,000,000 | 551.617506 | 17.198194 | 14.29865887 | ||
2026/05/25 22:25:19 | 187 | 86,959,240 62.12% | 140,000,000 | 530.767633 | 24.340558 | 21.81459127 | ||
2026/05/25 22:25:17 | 227 | 74,904,714 53.51% | 140,000,000 | 523.138333 | 20.325485 | 18.86004142 | ||
2026/05/25 22:25:15 | 233 | 72,881,413 52.06% | 140,000,000 | 532.559009 | 20.389265 | 18.42438771 | ||
2026/05/25 22:25:14 | 460 | 112,408,976 80.3% | 140,000,000 | 500.000697 | 27.852762 | 28.35180347 | ||
2026/05/25 22:25:12 | 217 | 59,886,694 42.78% | 140,000,000 | 552.293364 | 17.878047 | 15.19697616 | ||
2026/05/25 22:25:10 | 196 | 72,549,095 51.83% | 140,000,000 | 528.821368 | 19.880286 | 18.48522473 | ||
2026/05/25 22:25:08 | 264 | 99,838,328 71.32% | 140,000,000 | 539.814431 | 28.463209 | 25.43096039 | ||
2026/05/25 22:25:07 | 218 | 83,123,929 59.38% | 140,000,000 | 524.198663 | 22.349668 | 21.22378404 | ||
2026/05/25 22:25:05 | 238 | 87,254,434 62.33% | 140,000,000 | 541.346073 | 24.918197 | 22.31664773 | ||
2026/05/25 22:25:03 | 213 | 78,169,394 55.84% | 140,000,000 | 532.720766 | 21.586035 | 20.05642442 | ||
2026/05/25 22:25:01 | 212 | 80,942,597 57.82% | 140,000,000 | 1,609.594454 | 109.460157 | 20.82459777 | ||
2026/05/25 22:25:00 | 276 | 98,367,804 70.27% | 140,000,000 | 576.984045 | 31.450449 | 25.30620351 | ||
2026/05/25 22:24:58 | 288 | 126,048,773 90.04% | 140,000,000 | 484.61306 | 28.801815 | 32.28306649 | ||
2026/05/25 22:24:56 | 299 | 117,223,756 83.74% | 140,000,000 | 476.046745 | 25.872885 | 29.93110212 | ||
2026/05/25 22:24:54 | 322 | 120,961,176 86.41% | 140,000,000 | 454.510519 | 24.205393 | 30.77273311 | ||
2026/05/25 22:24:53 | 308 | 126,157,244 90.12% | 140,000,000 | 480.164355 | 28.62503 | 31.95118158 | ||
2026/05/25 22:24:51 | 216 | 94,204,566 67.29% | 140,000,000 | 490.926122 | 22.37434 | 23.87314148 |
