區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 06:22:03 | 111 | 35,381,690 25.28% | 140,000,000 | 514.213266 | 9.397559 | 8.79617503 | ||
2026/05/27 06:22:01 | 108 | 32,726,706 23.38% | 140,000,000 | 539.310258 | 9.428159 | 8.22168836 | ||
2026/05/27 06:21:59 | 89 | 37,915,293 27.09% | 140,000,000 | 510.827417 | 9.961384 | 9.40678693 | ||
2026/05/27 06:21:58 | 112 | 35,747,296 25.54% | 140,000,000 | 539.694651 | 10.334806 | 8.95781749 | ||
2026/05/27 06:21:56 | 92 | 34,571,548 24.7% | 140,000,000 | 559.559936 | 10.593157 | 8.7516955 | ||
2026/05/27 06:21:54 | 114 | 38,501,517 27.51% | 140,000,000 | 534.36912 | 10.952752 | 9.62126891 | ||
2026/05/27 06:21:52 | 114 | 35,730,618 25.53% | 140,000,000 | 528.684064 | 9.871832 | 9.0183758 | ||
2026/05/27 06:21:51 | 121 | 44,135,888 31.53% | 140,000,000 | 517.116507 | 11.587039 | 11.23635652 | ||
2026/05/27 06:21:49 | 109 | 45,867,246 32.77% | 140,000,000 | 523.603006 | 12.551223 | 11.46500486 | ||
2026/05/27 06:21:47 | 95 | 32,354,985 23.12% | 140,000,000 | 478.57936 | 7.311414 | 8.17301354 | ||
2026/05/27 06:21:45 | 98 | 35,457,161 25.33% | 140,000,000 | 482.67617 | 8.067476 | 9.04685 | ||
2026/05/27 06:21:44 | 126 | 118,478,112 84.63% | 140,000,000 | 456.628006 | 23.969261 | 30.13116276 | ||
2026/05/27 06:21:42 | 136 | 136,524,856 97.52% | 140,000,000 | 460.669056 | 28.38396 | 34.50881623 | ||
2026/05/27 06:21:40 | 137 | 49,230,995 35.17% | 140,000,000 | 465.434702 | 10.372383 | 12.5414305 | ||
2026/05/27 06:21:38 | 108 | 48,691,315 34.78% | 140,000,000 | 473.410062 | 10.54872 | 12.50223789 | ||
2026/05/27 06:21:37 | 108 | 66,808,863 47.73% | 140,000,000 | 455.843958 | 13.214486 | 17.23993021 | ||
2026/05/27 06:21:35 | 135 | 72,317,651 51.66% | 140,000,000 | 462.504082 | 15.472084 | 17.9751248 | ||
2026/05/27 06:21:33 | 140 | 53,545,028 38.25% | 140,000,000 | 441.57713 | 10.240213 | 13.40404652 | ||
2026/05/27 06:21:31 | 145 | 39,423,650 28.16% | 140,000,000 | 462.961981 | 8.289601 | 9.96204939 | ||
2026/05/27 06:21:30 | 115 | 38,322,388 27.38% | 140,000,000 | 487.812387 | 8.917341 | 9.77679453 |
