區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 17:19:58 | 152 | 45,027,698 32.17% | 140,000,000 | 468.691589 | 9.803548 | 11.30055508 | ||
2026/06/02 17:19:56 | 156 | 51,603,597 36.86% | 140,000,000 | 454.685656 | 10.415996 | 13.04741848 | ||
2026/06/02 17:19:55 | 172 | 64,810,226 46.3% | 140,000,000 | 432.347977 | 11.546821 | 16.47374834 | ||
2026/06/02 17:19:53 | 149 | 48,660,655 34.76% | 140,000,000 | 474.636748 | 10.976782 | 12.11935283 | ||
2026/06/02 17:19:51 | 168 | 57,461,588 41.05% | 140,000,000 | 484.900303 | 13.458739 | 14.40440189 | ||
2026/06/02 17:19:49 | 183 | 51,658,297 36.9% | 140,000,000 | 478.153644 | 11.65457 | 13.04603263 | ||
2026/06/02 17:19:48 | 141 | 47,644,848 34.04% | 140,000,000 | 480.514007 | 10.764174 | 12.1298423 | ||
2026/06/02 17:19:46 | 179 | 53,347,521 38.11% | 140,000,000 | 495.403952 | 12.749508 | 13.67906455 | ||
2026/06/02 17:19:44 | 301 | 65,910,405 47.08% | 140,000,000 | 453.924884 | 13.564479 | 16.35389381 | ||
2026/06/02 17:19:42 | 150 | 42,783,562 30.56% | 140,000,000 | 505.062595 | 10.898501 | 10.70987581 | ||
2026/06/02 17:19:41 | 192 | 62,304,136 44.51% | 140,000,000 | 476.455554 | 13.999479 | 15.68567223 | ||
2026/06/02 17:19:39 | 177 | 53,481,117 38.21% | 140,000,000 | 487.747125 | 12.524615 | 13.56064534 | ||
2026/06/02 17:19:37 | 181 | 60,398,373 43.15% | 140,000,000 | 459.198782 | 12.32791 | 15.4069484 | ||
2026/06/02 17:19:35 | 167 | 52,547,808 37.54% | 140,000,000 | 450.712703 | 10.587032 | 13.09693198 | ||
2026/06/02 17:19:34 | 161 | 59,157,891 42.26% | 140,000,000 | 464.100838 | 12.618928 | 14.83629883 | ||
2026/06/02 17:19:32 | 167 | 56,444,198 40.32% | 140,000,000 | 477.503648 | 12.702167 | 14.25014341 | ||
2026/06/02 17:19:30 | 145 | 42,164,950 30.12% | 140,000,000 | 502.814489 | 10.460387 | 10.74076061 | ||
2026/06/02 17:19:28 | 181 | 57,401,689 41.01% | 140,000,000 | 485.339329 | 13.141987 | 14.71730943 | ||
2026/06/02 17:19:27 | 173 | 55,697,736 39.79% | 140,000,000 | 475.566791 | 12.566959 | 13.92103413 | ||
2026/06/02 17:19:25 | 178 | 48,715,273 34.8% | 140,000,000 | 494.873746 | 11.83563 | 12.2722789 |
