區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 07:11:21 | 116 | 38,194,160 27.29% | 140,000,000 | 567.109538 | 12.060662 | 9.59960983 | ||
2026/05/25 07:11:19 | 108 | 30,871,787 22.06% | 140,000,000 | 553.187677 | 9.375242 | 7.70264918 | ||
2026/05/25 07:11:17 | 123 | 38,196,587 27.29% | 140,000,000 | 529.538026 | 10.60458 | 9.62196488 | ||
2026/05/25 07:11:16 | 124 | 43,075,936 30.77% | 140,000,000 | 512.528993 | 11.130699 | 10.94696701 | ||
2026/05/25 07:11:14 | 148 | 59,349,416 42.4% | 140,000,000 | 501.593475 | 14.593182 | 15.17609768 | ||
2026/05/25 07:11:12 | 173 | 66,011,885 47.16% | 140,000,000 | 512.354106 | 16.855188 | 16.96627221 | ||
2026/05/25 07:11:10 | 176 | 67,424,543 48.17% | 140,000,000 | 458.5694 | 13.504587 | 17.41424431 | ||
2026/05/25 07:11:09 | 129 | 43,304,658 30.94% | 140,000,000 | 515.503201 | 11.040675 | 11.28301421 | ||
2026/05/25 07:11:07 | 166 | 63,452,677 45.33% | 140,000,000 | 523.916835 | 16.619783 | 16.62414267 | ||
2026/05/25 07:11:05 | 224 | 86,320,119 61.66% | 140,000,000 | 500.479759 | 21.634411 | 21.56706045 | ||
2026/05/25 07:11:03 | 154 | 58,183,200 41.56% | 140,000,000 | 492.341442 | 14.016066 | 14.62993399 | ||
2026/05/25 07:11:02 | 171 | 67,827,611 48.45% | 140,000,000 | 534.871369 | 19.141622 | 17.13742487 | ||
2026/05/25 07:11:00 | 114 | 45,529,587 32.53% | 140,000,000 | 527.959399 | 12.74039 | 11.29738246 | ||
2026/05/25 07:10:58 | 113 | 39,038,038 27.89% | 140,000,000 | 556.570019 | 11.948858 | 9.77854279 | ||
2026/05/25 07:10:56 | 127 | 44,445,428 31.75% | 140,000,000 | 511.934774 | 11.524253 | 11.22890669 | ||
2026/05/25 07:10:55 | 119 | 36,591,236 26.14% | 140,000,000 | 547.700921 | 10.90248 | 9.13857272 | ||
2026/05/25 07:10:53 | 93 | 28,320,190 20.23% | 140,000,000 | 539.046227 | 8.113532 | 7.15235928 | ||
2026/05/25 07:10:51 | 118 | 40,720,440 29.09% | 140,000,000 | 519.20429 | 11.006858 | 10.13536843 | ||
2026/05/25 07:10:49 | 82 | 22,709,168 16.23% | 140,000,000 | 534.766309 | 6.42308 | 5.72101699 | ||
2026/05/25 07:10:48 | 127 | 39,751,824 28.4% | 140,000,000 | 550.309381 | 11.999108 | 9.87669339 |
