區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 22:09:34 | 141 | 44,687,968 31.92% | 140,000,000 | 481.664294 | 10.40205 | 11.12254762 | ||
2026/05/31 22:09:32 | 175 | 58,580,772 41.85% | 140,000,000 | 473.327737 | 13.05531 | 14.67259369 | ||
2026/05/31 22:09:30 | 155 | 44,929,180 32.1% | 140,000,000 | 485.27069 | 10.45347 | 11.34934326 | ||
2026/05/31 22:09:28 | 134 | 39,933,186 28.53% | 140,000,000 | 510.318772 | 10.197062 | 10.18159155 | ||
2026/05/31 22:09:27 | 166 | 50,558,294 36.12% | 140,000,000 | 491.843126 | 12.253519 | 12.61322938 | ||
2026/05/31 22:09:25 | 111 | 26,533,453 18.96% | 140,000,000 | 539.719924 | 7.728237 | 6.59239571 | ||
2026/05/31 22:09:23 | 158 | 50,738,593 36.25% | 140,000,000 | 490.258866 | 12.173023 | 12.70202164 | ||
2026/05/31 22:09:21 | 168 | 51,508,499 36.8% | 140,000,000 | 502.531282 | 12.893573 | 12.99105861 | ||
2026/05/31 22:09:20 | 148 | 45,198,922 32.29% | 140,000,000 | 482.35516 | 10.305441 | 11.4964916 | ||
2026/05/31 22:09:18 | 137 | 43,978,629 31.42% | 140,000,000 | 509.104036 | 11.106407 | 11.28329026 | ||
2026/05/31 22:09:16 | 186 | 61,102,627 43.65% | 140,000,000 | 484.303093 | 14.369728 | 15.22246318 | ||
2026/05/31 22:09:14 | 174 | 57,541,120 41.11% | 140,000,000 | 480.013337 | 13.192245 | 14.42825952 | ||
2026/05/31 22:09:13 | 158 | 65,472,350 46.77% | 140,000,000 | 488.084449 | 15.453459 | 16.50257628 | ||
2026/05/31 22:09:11 | 136 | 45,378,996 32.42% | 140,000,000 | 513.301089 | 11.75835 | 11.53473787 | ||
2026/05/31 22:09:09 | 138 | 45,953,203 32.83% | 140,000,000 | 504.827693 | 11.420015 | 11.77843438 | ||
2026/05/31 22:09:07 | 151 | 48,678,030 34.78% | 140,000,000 | 510.715797 | 12.2849 | 12.57573833 | ||
2026/05/31 22:09:06 | 173 | 102,146,910 72.97% | 140,000,000 | 481.255262 | 22.787004 | 26.37173364 | ||
2026/05/31 22:09:04 | 194 | 65,571,638 46.84% | 140,000,000 | 487.695124 | 15.593439 | 16.38552866 | ||
2026/05/31 22:09:02 | 167 | 52,165,304 37.27% | 140,000,000 | 473.670669 | 11.577758 | 13.13141633 | ||
2026/05/31 22:09:00 | 132 | 35,707,294 25.51% | 140,000,000 | 518.548185 | 9.624757 | 8.89119488 |
