區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 11:39:23 | 140 | 34,889,069 24.93% | 140,000,000 | 552.570052 | 10.389443 | 8.88921147 | ||
2026/05/21 11:39:21 | 158 | 47,718,388 34.09% | 140,000,000 | 411.739153 | 7.726584 | 11.9209441 | ||
2026/05/21 11:39:19 | 133 | 36,324,683 25.95% | 140,000,000 | 416.114924 | 5.950538 | 9.16470445 | ||
2026/05/21 11:39:18 | 175 | 53,025,139 37.88% | 140,000,000 | 415.388767 | 8.551199 | 13.47484807 | ||
2026/05/21 11:39:16 | 214 | 44,620,276 31.88% | 140,000,000 | 414.291027 | 7.342628 | 11.14315193 | ||
2026/05/21 11:39:14 | 110 | 29,847,673 21.32% | 140,000,000 | 429.166179 | 5.404414 | 7.40519752 | ||
2026/05/21 11:39:12 | 135 | 37,533,547 26.81% | 140,000,000 | 419.594405 | 6.346157 | 9.40270892 | ||
2026/05/21 11:39:11 | 110 | 25,819,668 18.45% | 140,000,000 | 453.003353 | 5.251299 | 6.44509638 | ||
2026/05/21 11:39:09 | 109 | 28,153,322 20.11% | 140,000,000 | 413.089202 | 4.523068 | 7.10676511 | ||
2026/05/21 11:39:07 | 135 | 43,610,614 31.16% | 140,000,000 | 400.883811 | 6.656266 | 10.82652279 | ||
2026/05/21 11:39:05 | 114 | 24,928,651 17.81% | 140,000,000 | 396.525824 | 3.714246 | 6.17060767 | ||
2026/05/21 11:39:04 | 114 | 30,064,670 21.48% | 140,000,000 | 533.802739 | 8.525182 | 7.52342043 | ||
2026/05/21 11:39:02 | 130 | 31,826,935 22.74% | 140,000,000 | 387.112508 | 4.419839 | 7.90076519 | ||
2026/05/21 11:39:00 | 166 | 37,303,269 26.65% | 140,000,000 | 416.738768 | 6.195009 | 9.35070907 | ||
2026/05/21 11:38:58 | 121 | 24,906,596 17.8% | 140,000,000 | 418.605243 | 4.200857 | 6.22517406 | ||
2026/05/21 11:38:57 | 113 | 23,063,046 16.48% | 140,000,000 | 446.120428 | 4.533335 | 5.75556092 | ||
2026/05/21 11:38:55 | 120 | 32,829,968 23.45% | 140,000,000 | 408.220161 | 5.122859 | 8.27899558 | ||
2026/05/21 11:38:53 | 151 | 34,645,573 24.75% | 140,000,000 | 412.368239 | 5.637696 | 8.64903791 | ||
2026/05/21 11:38:51 | 151 | 44,101,241 31.51% | 140,000,000 | 423.149007 | 7.556382 | 11.10501435 | ||
2026/05/21 11:38:50 | 145 | 39,534,772 28.24% | 140,000,000 | 430.922232 | 7.216689 | 9.81972275 |
