區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 20:34:45 | 1 | 275,626 1.38% | 20,000,000 | 0.0000079 | ||
2026/05/12 20:34:42 | 1 | 142,504 0.72% | 20,000,000 | 0.00000584 | ||
2026/05/12 20:34:40 | 1 | 147,496 0.74% | 20,000,000 | 0.00001177 | ||
2026/05/12 20:34:39 | 1 | 119,192 0.6% | 20,000,000 | 0.00001554 | ||
2026/05/12 20:34:36 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00001305 | ||
2026/05/12 20:34:35 | 1 | 252,843 1.27% | 20,000,000 | 0.00000484 | ||
2026/05/12 20:34:35 | 1 | 149,973 0.75% | 20,000,000 | 0.00000524 | ||
2026/05/12 20:34:29 | 1 | 156,534 0.79% | 20,000,000 | 0.0000058 | ||
2026/05/12 20:34:29 | 1 | 141,317 0.71% | 20,000,000 | 0.00000473 | ||
2026/05/12 20:34:28 | 1 | 134,878 0.68% | 20,000,000 | 0.00000448 | ||
2026/05/12 20:34:05 | 1 | 149,951 0.75% | 20,000,000 | 0.0000054 | ||
2026/05/12 20:34:04 | 1 | 34,792 0.18% | 20,000,000 | 0.0000025 | ||
2026/05/12 20:33:41 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00001315 | ||
2026/05/12 20:33:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000025 | ||
2026/05/12 20:33:05 | 1 | 147,484 0.74% | 20,000,000 | 0.00001174 | ||
2026/05/12 20:33:03 | 1 | 134,934 0.68% | 20,000,000 | 0.00000586 | ||
2026/05/12 20:33:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000259 | ||
2026/05/12 20:32:59 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000343 | ||
2026/05/12 20:32:51 | 1 | 65,552 0.33% | 20,000,000 | 0.00000896 | ||
2026/05/12 20:32:34 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000318 |
