區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 09:17:06 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/14 09:17:03 | 1 | 142,456 0.72% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/05/14 09:16:56 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/14 09:16:55 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002166 | ||
2026/05/14 09:16:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/14 09:16:15 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/14 09:16:14 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/14 09:16:14 | 2 | 284,611 1.43% | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
2026/05/14 09:16:11 | 1 | 134,970 0.68% | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
2026/05/14 09:16:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002173 | ||
2026/05/14 09:16:10 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
2026/05/14 09:16:07 | 1 | 130,988 0.66% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/05/14 09:16:04 | 1 | 345,140 1.73% | 20,000,000 | 0.00000199 | ||
2026/05/14 09:16:02 | 1 | 147,471 0.74% | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
2026/05/14 09:16:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/14 09:15:52 | 1 | 37,262 0.19% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/14 09:15:46 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002173 | ||
2026/05/14 09:15:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002173 | ||
2026/05/14 09:15:32 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/05/14 09:15:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000364 |
