區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 20:02:02 | 1 | 369,645 1.85% | 20,000,000 | 0.00000485 | ||
2026/05/14 20:02:02 | 1 | 470,415 2.36% | 20,000,000 | 0.00000937 | ||
2026/05/14 20:02:01 | 1 | 208,432 1.05% | 20,000,000 | 0.00003751 | ||
2026/05/14 20:01:50 | 1 | 1,337,998 6.69% | 20,000,000 | 0.00001801 | ||
2026/05/14 20:01:49 | 1 | 330,076 1.66% | 20,000,000 | 0.00002649 | ||
2026/05/14 20:01:48 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00001016 | ||
2026/05/14 20:01:42 | 1 | 51,521 0.26% | 20,000,000 | 0.00000255 | ||
2026/05/14 20:01:39 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000246 | ||
2026/05/14 20:01:19 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00001014 | ||
2026/05/14 20:01:18 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00001021 | ||
2026/05/14 20:01:09 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000246 | ||
2026/05/14 20:01:08 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00001021 | ||
2026/05/14 20:01:03 | 1 | 275,687 1.38% | 20,000,000 | 0.00000233 | ||
2026/05/14 20:01:01 | 1 | 1,197,437 5.99% | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
2026/05/14 20:00:59 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.0000026 | ||
2026/05/14 20:00:55 | 1 | 246,115 1.24% | 20,000,000 | 0.00000924 | ||
2026/05/14 20:00:54 | 1 | 141,920 0.71% | 20,000,000 | 0.00000554 | ||
2026/05/14 20:00:53 | 1 | 128,308 0.65% | 20,000,000 | 0.00000414 | ||
2026/05/14 20:00:51 | 1 | 124,074 0.63% | 20,000,000 | 0.00000414 | ||
2026/05/14 20:00:49 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000238 |
