區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 03:49:52 | 1 | 22,280 0.12% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/14 03:49:51 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/14 03:49:46 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/05/14 03:49:45 | 1 | 119,216 0.6% | 20,000,000 | 0.00000494 | ||
2026/05/14 03:49:41 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/14 03:49:40 | 1 | 141,896 0.71% | 20,000,000 | 0.0000025 | ||
2026/05/14 03:49:37 | 1 | 135,026 0.68% | 20,000,000 | 0.00000187 | ||
2026/05/14 03:49:29 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/14 03:49:21 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00000419 | ||
2026/05/14 03:49:18 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002188 | ||
2026/05/14 03:49:16 | 1 | 281,717 1.41% | 20,000,000 | 0.00000393 | ||
2026/05/14 03:49:02 | 1 | 51,281 0.26% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/05/14 03:48:55 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/14 03:48:51 | 1 | 31,772 0.16% | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
2026/05/14 03:48:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/05/14 03:48:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
2026/05/14 03:48:22 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/05/14 03:48:17 | 1 | 37,250 0.19% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/05/14 03:47:55 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/05/14 03:47:54 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000161 |
