區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 00:05:33 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000753 | ||
2026/05/13 00:05:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00003052 | ||
2026/05/13 00:05:13 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00002288 | ||
2026/05/13 00:05:07 | 1 | 29,425 0.15% | 20,000,000 | 0.00000665 | ||
2026/05/13 00:05:05 | 1 | 24,218 0.13% | 20,000,000 | 0.00000664 | ||
2026/05/13 00:05:01 | 1 | 24,218 0.13% | 20,000,000 | 0.00000664 | ||
2026/05/13 00:04:50 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000712 | ||
2026/05/13 00:04:35 | 1 | 29,425 0.15% | 20,000,000 | 0.00000629 | ||
2026/05/13 00:04:34 | 1 | 40,490 0.21% | 20,000,000 | 0.00002248 | ||
2026/05/13 00:03:55 | 1 | 147,472 0.74% | 20,000,000 | 0.00002254 | ||
2026/05/13 00:03:45 | 1 | 150,468 0.76% | 20,000,000 | 0.00002207 | ||
2026/05/13 00:03:44 | 1 | 192,812 0.97% | 20,000,000 | 0.00001092 | ||
2026/05/13 00:03:44 | 1 | 268,966 1.35% | 20,000,000 | 0.00001523 | ||
2026/05/13 00:03:41 | 1 | 135,836 0.68% | 20,000,000 | 0.00001123 | ||
2026/05/13 00:03:38 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000676 | ||
2026/05/13 00:03:37 | 1 | 265,587 1.33% | 20,000,000 | 0.00001355 | ||
2026/05/13 00:03:34 | 1 | 142,454 0.72% | 20,000,000 | 0.0000107 | ||
2026/05/13 00:03:31 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00002397 | ||
2026/05/13 00:03:31 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000761 | ||
2026/05/13 00:03:30 | 1 | 275,618 1.38% | 20,000,000 | 0.00001627 |
