區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 09:04:52 | 1 | 35,397 0.18% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/12 09:04:52 | 1 | 313,318 1.57% | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
2026/05/12 09:04:45 | 1 | 147,497 0.74% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/05/12 09:04:41 | 1 | 204,917 1.03% | 20,000,000 | 0.0000082 | ||
2026/05/12 09:04:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/12 09:04:31 | 2 | 548,617 2.75% | 20,000,000 | 0.00000317 | ||
2026/05/12 09:04:30 | 3 | 531,370 2.66% | 20,000,000 | 0.00000367 | ||
2026/05/12 09:04:29 | 1 | 147,499 0.74% | 20,000,000 | 0.0000014 | ||
2026/05/12 09:04:27 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.0000014 | ||
2026/05/12 09:04:27 | 1 | 65,553 0.33% | 20,000,000 | 0.0000025 | ||
2026/05/12 09:04:26 | 1 | 201,262 1.01% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/05/12 09:04:23 | 1 | 147,483 0.74% | 20,000,000 | 0.0000014 | ||
2026/05/12 09:04:22 | 1 | 124,312 0.63% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/12 09:04:21 | 1 | 147,469 0.74% | 20,000,000 | 0.00000137 | ||
2026/05/12 09:04:18 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/12 09:04:01 | 1 | 57,102 0.29% | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/05/12 09:03:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/12 09:03:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
2026/05/12 09:03:11 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/12 09:03:10 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000098 |
