區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/02 13:42:05 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 13:42:04 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 13:42:03 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 13:42:02 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/06/02 13:42:01 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 13:42:00 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 13:41:59 | 2 | 0.0000006 | ||
2026/06/02 13:41:58 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 13:41:57 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/06/02 13:41:56 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 13:41:55 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 13:41:54 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 13:41:53 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 13:41:52 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/06/02 13:41:51 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 13:41:50 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 13:41:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 13:41:48 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 13:41:47 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/06/02 13:41:46 | 1 | 0OKB |
