區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/08 12:49:27 | 4 | 0.00000524 | ||
2026/06/08 12:49:26 | 3 | 0.00002948 | ||
2026/06/08 12:49:25 | 5 | 0.00003215 | ||
2026/06/08 12:49:24 | 3 | 0.00000279 | ||
2026/06/08 12:49:23 | 2 | 0.00000124 | ||
2026/06/08 12:49:22 | 6 | 0.00001352 | ||
2026/06/08 12:49:21 | 15 | 0.0001729 | ||
2026/06/08 12:49:20 | 5 | 0.00001751 | ||
2026/06/08 12:49:19 | 5 | 0.00000864 | ||
2026/06/08 12:49:18 | 3 | 0.00009443 | ||
2026/06/08 12:49:17 | 5 | 0.00003486 | ||
2026/06/08 12:49:16 | 5 | 0.00007459 | ||
2026/06/08 12:49:15 | 7 | 0.00003195 | ||
2026/06/08 12:49:14 | 5 | 0.00001359 | ||
2026/06/08 12:49:13 | 6 | 0.00001392 | ||
2026/06/08 12:49:12 | 6 | 0.00001449 | ||
2026/06/08 12:49:11 | 13 | 0.00016383 | ||
2026/06/08 12:49:10 | 4 | 0.00000432 | ||
2026/06/08 12:49:09 | 4 | 0.00000672 | ||
2026/06/08 12:49:08 | 4 | 0.00000578 |
