Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 12:14:38 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:14:35 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:14:32 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:14:29 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:14:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:14:23 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:14:20 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:14:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:14:14 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:14:11 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:14:08 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:14:05 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:14:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:13:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:13:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:13:53 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:13:50 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:13:47 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:13:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:13:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
