Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 23:24:13 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 23:24:10 | 4 | 2.345 | 224.134 0,57 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 23:24:07 | 3 | 1.174 | 125.718 0,32 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 23:24:04 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 23:24:01 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 23:23:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 23:23:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 23:23:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 23:23:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 23:23:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 23:23:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 23:23:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 23:23:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 23:23:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 23:23:31 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 23:23:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 23:23:25 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 23:23:22 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 23:23:19 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 23:23:16 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 |
