Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 00:31:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 00:31:28 | 3 | 1.111 | 90.328 0,23 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 00:31:25 | 3 | 1.110 | 112.096 0,29 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 00:31:22 | 2 | 1.697 | 159.335 0,4 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 00:31:19 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 00:31:16 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 00:31:13 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 00:31:10 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 00:31:07 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 00:31:04 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 00:31:01 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 00:30:58 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 00:30:55 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 00:30:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 00:30:49 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 00:30:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 00:30:43 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 00:30:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 00:30:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 00:30:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
