Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 03:00:55 | 64 | 7.334.778 13,34 % | 0,16218 | 0,00118955 | 0,00011895 | ||
15.05.2026, 03:00:54 | 54 | 6.916.808 12,58 % | 0,079622 | 0,00055073 | 0,00005507 | ||
15.05.2026, 03:00:54 | 60 | 6.528.329 11,87 % | 0,069304 | 0,00045244 | 0,00004524 | ||
15.05.2026, 03:00:53 | 73 | 9.735.140 17,71 % | 0,077924 | 0,0007586 | 0,00007586 | ||
15.05.2026, 03:00:53 | 75 | 9.814.140 17,85 % | 0,081132 | 0,00079624 | 0,00007962 | ||
15.05.2026, 03:00:52 | 92 | 9.967.101 18,13 % | 0,083297 | 0,00083023 | 0,00008302 | ||
15.05.2026, 03:00:52 | 78 | 12.884.492 23,43 % | 0,158931 | 0,00204774 | 0,00020477 | ||
15.05.2026, 03:00:51 | 96 | 9.576.988 17,42 % | 0,097922 | 0,00093779 | 0,00009377 | ||
15.05.2026, 03:00:51 | 72 | 8.414.637 15,3 % | 0,062842 | 0,00052879 | 0,00005287 | ||
15.05.2026, 03:00:51 | 47 | 6.428.489 11,69 % | 0,102831 | 0,00066104 | 0,0000661 | ||
15.05.2026, 03:00:50 | 52 | 6.344.111 11,54 % | 0,172458 | 0,00109409 | 0,0001094 | ||
15.05.2026, 03:00:50 | 42 | 9.122.950 16,59 % | 0,073756 | 0,00067287 | 0,00006728 | ||
15.05.2026, 03:00:49 | 49 | 9.378.778 17,06 % | 0,06253 | 0,00058645 | 0,00005864 | ||
15.05.2026, 03:00:49 | 57 | 4.528.468 8,24 % | 0,155835 | 0,00070569 | 0,00007056 | ||
15.05.2026, 03:00:48 | 52 | 6.054.334 11,01 % | 0,093573 | 0,00056652 | 0,00005665 | ||
15.05.2026, 03:00:48 | 54 | 6.554.587 11,92 % | 0,0802 | 0,00052568 | 0,00005256 | ||
15.05.2026, 03:00:47 | 77 | 9.741.072 17,72 % | 0,15745 | 0,00153373 | 0,00015337 | ||
15.05.2026, 03:00:47 | 44 | 4.372.686 7,96 % | 0,10876 | 0,00047557 | 0,00004755 | ||
15.05.2026, 03:00:46 | 44 | 4.006.773 7,29 % | 0,179613 | 0,00071967 | 0,00007196 | ||
15.05.2026, 03:00:46 | 52 | 6.412.634 11,66 % | 0,113333 | 0,00072676 | 0,00007267 |
