Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 10:34:09 | 101 | 16.469.895 29,95 % | 0,342898 | 0,00564749 | 0,00056474 | ||
15.05.2026, 10:34:09 | 75 | 11.838.734 21,53 % | 0,127261 | 0,0015066 | 0,00015066 | ||
15.05.2026, 10:34:08 | 76 | 9.891.442 17,99 % | 0,554986 | 0,00548961 | 0,00054896 | ||
15.05.2026, 10:34:08 | 87 | 11.346.790 20,64 % | 0,996132 | 0,0113029 | 0,00113029 | ||
15.05.2026, 10:34:07 | 61 | 11.828.121 21,51 % | 0,087799 | 0,00103849 | 0,00010384 | ||
15.05.2026, 10:34:07 | 72 | 9.083.028 16,52 % | 0,084535 | 0,00076784 | 0,00007678 | ||
15.05.2026, 10:34:06 | 110 | 15.954.927 29,01 % | 0,133554 | 0,00213084 | 0,00021308 | ||
15.05.2026, 10:34:06 | 88 | 26.446.485 48,09 % | 0,065424 | 0,00173025 | 0,00017302 | ||
15.05.2026, 10:34:05 | 77 | 17.377.442 31,6 % | 0,072546 | 0,00126067 | 0,00012606 | ||
15.05.2026, 10:34:05 | 89 | 14.095.069 25,63 % | 0,093728 | 0,0013211 | 0,00013211 | ||
15.05.2026, 10:34:05 | 97 | 9.068.555 16,49 % | 0,203095 | 0,00184178 | 0,00018417 | ||
15.05.2026, 10:34:04 | 77 | 17.451.775 31,74 % | 0,073661 | 0,00128552 | 0,00012855 | ||
15.05.2026, 10:34:04 | 108 | 13.054.939 23,74 % | 0,10553 | 0,00137769 | 0,00013776 | ||
15.05.2026, 10:34:03 | 60 | 7.879.940 14,33 % | 0,295785 | 0,00233077 | 0,00023307 | ||
15.05.2026, 10:34:03 | 95 | 12.235.021 22,25 % | 1,549177 | 0,01895421 | 0,00189542 | ||
15.05.2026, 10:34:02 | 114 | 13.246.475 24,09 % | 0,089613 | 0,00118706 | 0,0001187 | ||
15.05.2026, 10:34:02 | 86 | 15.593.457 28,36 % | 0,0919 | 0,00143304 | 0,0001433 | ||
15.05.2026, 10:34:01 | 92 | 17.288.320 31,44 % | 0,100684 | 0,00174066 | 0,00017406 | ||
15.05.2026, 10:34:01 | 108 | 14.876.384 27,05 % | 0,110849 | 0,00164904 | 0,0001649 | ||
15.05.2026, 10:34:01 | 123 | 19.745.531 35,91 % | 0,11725 | 0,00231517 | 0,00023151 |
