Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 09:11:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:11:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:11:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00264415 | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:11:55 | 3 | 0,00000002 | 0,00481346 | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:11:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:11:53 | 1 | 0,00000002 | 0,0008525 | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:11:52 | 1 | 0,00000002 | 0,01339047 | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:11:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00121258 | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:11:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:11:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:11:48 | 4 | 0,00000002 | 0,28481831 | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:11:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10942698 | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:11:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10954226 | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:11:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:11:44 | 1 | 0,00000002 | 0,01855645 | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:11:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00775 | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:11:42 | 2 | 0,00000002 | 0,01374326 | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:11:41 | 1 | 0,00000002 | 0,01225025 | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:11:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00625669 | 9,6 | ||
15.05.2026, 09:11:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
