Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 13:53:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00381286 | 9,6 | ||
15.05.2026, 13:53:15 | 2 | 0,00000002 | 0,01715105 | 9,6 | ||
15.05.2026, 13:53:14 | 6 | 0,00000002 | 0,1279847 | 9,6 | ||
15.05.2026, 13:53:13 | 2 | 0,00000002 | 0,05670651 | 9,6 | ||
15.05.2026, 13:53:12 | 8 | 0,00000002 | 0,0975424 | 9,6 | ||
15.05.2026, 13:53:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00302186 | 9,6 | ||
15.05.2026, 13:53:10 | 3 | 0,00000002 | 0,03304251 | 9,6 | ||
15.05.2026, 13:53:09 | 4 | 0,00000002 | 0,01355669 | 9,6 | ||
15.05.2026, 13:53:08 | 7 | 0,00000002 | 0,11603822 | 9,6 | ||
15.05.2026, 13:53:07 | 6 | 0,00000002 | 0,37194518 | 9,6 | ||
15.05.2026, 13:53:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
15.05.2026, 13:53:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
15.05.2026, 13:53:04 | 3 | 0,00000002 | 0,03554606 | 9,6 | ||
15.05.2026, 13:53:03 | 4 | 0,00000002 | 0,22829227 | 9,6 | ||
15.05.2026, 13:53:02 | 1 | 0,00000002 | 0,02671555 | 9,6 | ||
15.05.2026, 13:53:01 | 2 | 0,00000002 | 0,01224059 | 9,6 | ||
15.05.2026, 13:53:00 | 3 | 0,00000002 | 0,09601438 | 9,6 | ||
15.05.2026, 13:52:59 | 5 | 0,00000002 | 0,1942467 | 9,6 | ||
15.05.2026, 13:52:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 13:52:57 | 5 | 0,00000002 | 0,01055188 | 9,6 |
